电阻色环表

1/4W金属膜电阻1%五色环1K 10K 100欧姆2.2M 22K 220 4.7K 47 470

1/4W金属膜电阻1%五色环2K 20 200 30 300 3.3 33 330欧姆3.6 360

1/4W金属膜电阻1%五色环1K 2K 4.7K 10K 47K 100K 10R 100欧姆1M

1/4W金属膜电阻1%五色环3.9 390 4.3 43 430 5.1K 51欧510 56 560

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 1千欧 1K 一种阻值20只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 10欧 10Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 68欧 68R 一种阻值50只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 20欧 20Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 510欧 510Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 20千欧 20K 一种阻值50只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 200千欧 200K 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 8.2欧 8.2Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1/4W 1% 五色环 2.7千欧 2.7K 一种阻值100只

1/4W金属膜电阻1%五色环12 120 1.5K 15 150 18 180 9.1 91 910欧

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 6.8欧 6.8Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 620欧 620Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 180千欧 180K 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 160欧 160Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 47欧 47Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 56千欧 56K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 100欧 100Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 24千欧 24K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 3千欧 3K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 5.6欧 5.6Ω 一种阻值50只

电脑版 | 更新时间:2025-02-01 12:47:35